|
Scientific and Historical Research
BOTANICAL/VEGETATIVE BASELINE INVENTORY
Return to Botanical/Vegetative Summary
| Botanical/Vegetative Baseline Inventory |
| * denotes non-native species |
| Pteridophyta |
| Christmas Fern | Polystichum acrostichoides |
| Gymnospermae |
| Norway Spruce* | Picea abies |
| Virginia Pine | Pinus virginiana |
| White Pine | Pinus strobus |
| Eastern Hemlock | Tsuga canadensis |
| Angiospermae |
| Dicot Trees, Shrubs & Woody Vines |
| Boxelder | Acer negundo |
| Norway Maple* | Acer platanoides |
| Red Maple | Acer rubrum |
| Silver Maple | Acer saccharinum |
| Tree-of-Heaven* | Ailanthus altissima |
| Hazel Alder | Alnus serrulata |
| Ironwood | Carpinus caroliniana |
| Pignut Hickory | Carya glabra |
| Buttonbush | Cephalanthus occidentalis |
| Hackberry | Celtis occidentalis |
| Redbud | Cercis canadensis |
| Flowering Dogwood | Cornus florida |
| American Beech | Fagus grandifolia |
| White Ash | Fraxinus americana |
| Common Witchhazel | Hamamelis virginiana |
| Black Walnut | Juglans nigra |
| Mountain Laurel | Kalmia latifolia |
| Spicebush | Lindera benzoin |
| Tulip Poplar | Liriodendron tulipifera |
| White Mulberry | Morus alba |
| Japanese Honeysuckle* | Lonicera japonica |
| Scentless Mock Orange | Philadelphus inodorus |
| Eastern Sycamore | Platanus occidentalis |
| Black Cherry | Prunus serotina |
| White Oak | Quercus alba |
| Chestnut Oak | Quercus montana |
| Staghorn Sumac | Rhus typhina |
| Black Locust | Robinia pseudoacacia |
| Carolina Rose | Rosa carolina |
| Multiflora Rose* | Rosa multiflora |
| Black Raspberry | Rubus sp. |
| Blackberry | Rubus sp. |
| Raspberry | Rubus sp. |
| Sassafras | Sassafras albidum |
| American Basswood | Tilia americana |
| Slippery Elm | Ulmus americana |
| Nannyberry | Viburnum lentago |
| Lowbush Blueberry | Vaccinium vacillans |
| Grasses, Sedges |
| to be inventoried in 2001 |
| Herbaceous plants |
| Velvet Leaf | Abutilon theophrasti |
| Yarrow | Achillea millefolium |
| Wingstem | Actinomeris alternifolia |
| Agrimony | Agrimonia sp. |
| Garlic Mustard* | Alliaria officinalis |
| Wild Onion* | Allium stellatum |
| Scarlet Pimpernal | Anagallis arvensis |
| Jack-in-the-Pulpit | Arisaema triphyllum |
| Common Milkweed | Asclepias syriaca |
| Poke Milkweed | Asclepias exaltata |
| Tickseed-Sunflower | Bidens aristosa |
| Wild Sensitive-plant | Cassia nictitans |
| Spotted Knapweed* | Centaurea maculosa |
| Spotted Wintergreen | Chimaphila maculata |
| Ox-eyed Daisy | Chrysanthemum leucanthemum |
| Chicory* | Cichorium intybus |
| Bull Thistle* | Cirsium vulgare |
| Virgin's-Bower | Clematis virginiana |
| Asiatic Dayflower* | Commelina communis |
| Field Bindweed | Convulvulus arvensis |
| Queen Anne's Lace* | Daucus carota |
| Naked-leaved Pink Trefoil | Desmodium nudiflorum |
| Deptford Pink* | Dianthus armeria |
| Wild Yam | Dioscorea villosa |
| Indian Strawberry* | Duchesnea indica |
| Fleabane | Erigeron annuus |
| Horseweed | Erigeron canadensis |
| Common Fleabane | Erigeron philadelphicos |
| Common Strawberry | Fragaria virginiana |
| Cranesbill Geranium | Geranium sp. |
| Rough Avens | Geum virginianum |
| Bowman's Root | Gillenia trifoliate |
| Ground Ivy* | Glechoma hederacea |
| King Devil | Hieracium pratense |
| Dwarf St. John's Wort | Hypericum mutilum |
| Ivy-Leaved Morning-Glory | Ipomoea hederacea |
| Wild Potato Vine | Ipomoea pandurata |
| Blue Lettuce | Lactuca sp. |
| Butter and Eggs* | Linaria vulgaris |
| Great Lobelia | Lobelia siphilitica |
| Indian Tobacco | Lobelia inflata |
| White Sweet Clover* | Melilotus alba |
| Yellow Sweet Clover* | Melilotus officinalis |
| Sharp-winged Monkey Flower | Mimulus alatus |
| Indian Pipe | Monotropa uniflora |
| Common Evening-Primrose | Oenothera biennis |
| Yellow Wood Sorrel | Oxalis stricta |
| Foxglove Beardtongue | Penstemon digitalis |
| Garden Phlox | Phlox paniculata |
| Ninebark | Physocarpus opulifolius |
| Pokeweed | Phytolacca americana |
| Common Plantain | Plantago major |
| Mayapple | Podophyllum peltatum |
| Halberd-leaved Tearthumb | Polygonum arifolium |
| Lady's Thumb Smartweed | Polygonum persicaria |
| Strawberry Weed* | Potentilla norvegica |
| Rough-fruited Cinquefoil | Potentilla recta |
| Common Cinquefoil | Potentilla simplex |
| Heal-all | Prunella vulgaris |
| Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta |
| Thin-leaved Sunflower | Rudbeckia triloba |
| Bouncing Bet | Saponaria officinalis |
| Wild Basil | Satureja vulgaris |
| Showy Skullcap | Scutellaria serrata |
| Bur-Cucumber | Sicyos angulatus |
| Blue-eyed Grass | Sisyrinchium sp. |
| Horse Nettle | Solanum carolinense |
| Spiny-leaved Sow Thistle | Sonchus asper |
| Venus's Looking Glass | Specularia perfoliata |
| Skunk Cabbage | Symplocarpus foetidus |
| Common Dandelion | Taraxacum officinale |
| Virginia Knotweed | Tovara virginiana |
| Hop Clover | Trifolium agrarium |
| Red Clover | Trifolium pratense |
| Smaller Hop Clover | Trifolium procumbens |
| White Clover | Trifolium repens |
| Stinging Nettle | Urtica dioica |
| Common Mullien | Verbascum thapsus |
| White Vervain | Verbena urticifolia |
return to top
Our Farm |
Our Land |
Blue Ridge Press
News from the Ridge |
Contact Us |
Site Map |
Home
© Copyright 2001, Blue Ridge Center for Environmental Stewardship.
All rights reserved.
|