|
Scientific and Natural Stewardship
MAMMALIAN BASELINE INVENTORY
Return to Mammalian Summary
| Mammal Baseline Inventory |
| Eastern Gray Squirrel | Sciurus carolinensis |
| Bobcat | Lynx rufus |
| Black Bear | Ursus americanus |
| Groundhog | Marmota monax |
| Beaver | Castor canadensis |
| Opossum | Didelphis marsupialis |
| Striped Skunk | Mephitis mephitis |
| Eastern Cottontail | Sylvilagus floridanus |
| Eastern Chipmunk | Tamias striatus |
| White-footed Mouse | Peromyscus leucopus |
| Red Fox | Vulpes vulpes |
| Raccoon | Procyon lotor |
| White-tailed Deer | Odocoileus virginianus |
return to top
Our Farm |
Our Land |
Blue Ridge Press
News from the Ridge |
Contact Us |
Site Map |
Home
© Copyright 2001, Blue Ridge Center for Environmental Stewardship.
All rights reserved.
|